计费说明
书童按实际 tokens 用量以人民币计费,调用成功后从账户余额实时扣除,没有月费和最低消费。
计费方式
- 费用 = 输入 tokens × 输入单价 + 输出 tokens × 输出单价,单价以「元 / 百万 tokens」标注。
- 新注册账号赠送 ¥30 试用额度。
- 调用失败(如 4xx、5xx)不扣费;开启平台记忆后,自动压缩产生的费用记为
memory。 - 每次调用的 tokens 与费用可在 控制台 查看;余额为 0 时请求返回 402。
- 管理员可为账户设置每日用量上限,达到上限后当天请求返回 429。
对话补全价格
适用于 /api/v1/chat/completions,单位:元 / 百万 tokens。
| 模型 ID | 名称 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
claude-sonnet-4-5 | Claude Sonnet 4.5 | ¥27.30 | ¥136.50 |
claude-haiku-4-5 | Claude Haiku 4.5 | ¥9.10 | ¥45.50 |
deepseek-chat | DeepSeek V3 | ¥2.46 | ¥10.01 |
qwen-max | Qwen Max | ¥14.56 | ¥58.24 |
qwen-plus | Qwen Plus | ¥3.64 | ¥10.92 |
kimi-k2.6 | Kimi K2.6 | ¥8.65 | ¥36.40 |
gpt-6.1-sol | GPT-6.1 Sol | ¥18.20 | ¥91.00 |
gpt-6-astra | GPT-6 Astra | ¥91.00 | ¥455.00 |
gpt-6-luna | GPT-6 Luna | ¥0.91 | ¥4.55 |
gemini-3.1-pro | Gemini 3.1 Pro | ¥18.20 | ¥109.20 |
gemini-3.8-flash | Gemini 3.8 Flash | ¥13.65 | ¥68.25 |
doubao-seed-2.0-pro | 豆包 Seed 2.0 Pro | ¥7.28 | ¥36.40 |
Claude Code 价格
适用于 /api/anthropic 入口,单位:元 / 百万 tokens。提示缓存按写入与命中分别计价。
| 模型 ID | 输入 | 缓存写入 5 分钟 | 缓存写入 1 小时 | 缓存命中 | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-5-5 | ¥36.40 | ¥45.50 | ¥72.80 | ¥1.82 | ¥182.00 |
claude-sonnet-5-5 | ¥18.20 | ¥22.75 | ¥36.40 | ¥0.91 | ¥91.00 |
claude-haiku-5-5 | ¥0.91 | ¥1.14 | ¥1.82 | ¥0.09 | ¥4.55 |
claude-fable-5-1 | ¥91.00 | ¥113.75 | ¥182.00 | ¥2.28 | ¥455.00 |
claude-sonnet-4-6 | ¥27.30 | ¥34.13 | ¥54.60 | ¥2.73 | ¥136.50 |
claude-opus-4-8 | ¥45.50 | ¥56.88 | ¥91.00 | ¥4.55 | ¥227.50 |
claude-haiku-4-5 | ¥9.10 | ¥11.38 | ¥18.20 | ¥0.91 | ¥45.50 |
Claude Haiku 5.5 单次输入超过 10 万 tokens 时按长上下文价格计费(约为上表的 5 倍)。
Codex 价格
适用于 /api/openai/v1 入口,单位:元 / 百万 tokens。输入中命中缓存的部分按缓存价计费。
| 模型 ID | 输入 | 缓存命中 | 输出 |
|---|---|---|---|
gpt-5.3-codex | ¥15.93 | ¥1.59 | ¥127.40 |
gpt-6.1-sol | ¥18.20 | ¥0.91 | ¥91.00 |
gpt-6-astra | ¥91.00 | ¥9.10 | ¥455.00 |
gpt-6-luna | ¥0.91 | ¥0.09 | ¥4.55 |
Gemini 3.1 Pro 单次输入超过 20 万 tokens 时,按 Google 官方长上下文价格计费。